垂直多關節(jié)機器人 TVM 系列
垂直多關節(jié)機器人 TVM 系列 - 概述
賦予生產(chǎn)線勢不可擋的競爭實力
垂直多關節(jié)機器人 TVM 系列
芝機精密機械的垂直多關節(jié)機器人 TVM 系列
在兼容可搬運重量最大20kg的高負載慣性力矩的同時,實現(xiàn)了本體的輕量化。
在臂長的三種不同規(guī)格的基礎上,通過與正交坐標軸的搭載(選購件)使用,可以將動作范圍進一步擴展。
機器人 TVM 系列與其功能豐富的控制器和編程輔助軟件,以及例如散貨拾取等應用解決方案軟件將更廣泛地滿足自動化需求,有助于提高效率、降低成本和節(jié)省勞動力。
機器人規(guī)格
| 型號 | TVM900 | TVM1200 | TVM1500 | |
|---|---|---|---|---|
| 控制軸 | 6 軸 | |||
| 臂長 (mm) | 全長 | 900 | 1,200 | 1,500 |
| 第一臂 | 450 | 600 | 750 | |
| 第二臂 | 450 | 600 | 750 | |
| 最大作用距離 (mm) | 1,142 | 1,432 | 1,726 | |
| 額定搬運重量 (kg) | 5 | |||
| 最大可搬運重量 (kg) | 20 | 15 | 10 | |
| 動作范圍 (deg) | 1軸 (J1) | ±170 | ||
| 2軸 (J2) | +170 ~ -80 | |||
| 3軸 (J3) | +170 ~ -60 | |||
| 4軸 (J4) | ±190 | |||
| 5軸 (J5) | ±120 | |||
| 6軸 (J6) | ±360 | |||
| 最大速度 (deg/s)*1 | 1軸 (J1) | 223 | ||
| 2軸 (J2) | 191 | 165 | ||
| 3軸 (J3) | 270 | |||
| 4軸 (J4) | 412 | |||
| 5軸 (J5) | 336 | |||
| 6軸 (J6) | 720 | |||
| 合成(m/s) | 8.7 | 10.7 | 12.0 | |
| 容許慣性力矩 (kgm2) | 4軸 (J4) | 1.80 | ||
| 5軸 (J5) | 1.80 | |||
| 6軸 (J6) | 0.30 | |||
| 位置重復精度 | X-Y-Z | 各成分±0.05(mm) *2 | ||
| 機器人本體重量 (kg) | 122 | 125 | 131 | |
| 電源容量 | 6.9 kVA | |||
| 防護等級 | IP65 | |||
| 手端控制用信號/配管 | 8個輸入 8個輸出/φ6×4列 | |||
| 選購件 | 內(nèi)部通線用空心第6軸、內(nèi)置三通電磁閥的 I/O 面板、I/O 面板Ethernet端口、潔凈用規(guī)格 | |||
| (正在準備中) | 吊頂式使用規(guī)格 | |||
| 控制器 |
|
|||
*1: 速度與加速度會根據(jù)操作模式,負載重量和偏移量受到限制。
*2: 在20℃的恒定環(huán)境溫度下、單方向重復定位的精度,不是絕對定位精度。