垂直關(guān)節(jié)型機(jī)器人 TV1000
概述
本機(jī)器人是一個(gè)高速垂直關(guān)節(jié)型機(jī)器人,其臂長為 1000mm。
它是行業(yè)中同類機(jī)器人中最輕的機(jī)型之一。
規(guī)格
| 臂長 | 總長度 | 1000mm |
|---|---|---|
| 第一臂長 | 480mm | |
| 第一臂長 | 520mm | |
| 行程范圍 | 1090mm | |
| 工作包絡(luò)面 | 軸 1 (J1) | ±170° |
| 軸 2 (J2) | -100 ~ +150° | |
| 軸 3 (J3) | -127 ~ +167° | |
| 軸 4 (J4) | ±190° | |
| 軸 5 (J5) | ±120° | |
| 軸 6 (J6) | ±360° | |
| 最大值速度 (注釋 1) |
軸 1 (J1) | 237°/s |
| 軸 2 (J2) | 240°/s | |
| 軸 3 (J3) | 288°/s | |
| 軸 4 (J4) | 350.5°/s | |
| 軸 5 (J5) | 484°/s | |
| 軸 6 (J6) | 576°/s | |
| 復(fù)合速度 | 9.61m/s | |
| 循環(huán)時(shí)間 (注釋 2) |
水平方向:300mm 垂直方向:25mm |
0.6sec |
| 負(fù)荷 | 最大有效負(fù)載重量 | 5kg |
| 允許力矩 端部慣性 |
軸 4、軸 5 | 0.3kg·m2 |
| 軸 6 | 0.05kg·m2 | |
| 位置重復(fù)精度 (注釋 3) |
X 軸,Y 軸,Z 軸 | ±0.03mm |
| 手動(dòng)輸入信號(hào) | 8 路輸入,8 路輸出 | |
| 手端配管 | φ6×3pcs. | |
| 位置探測(cè) | 絕對(duì)值編碼器模式 | |
| 質(zhì)量 | 48kg | |
| 機(jī)器人控制器電纜 | 標(biāo)配:5m | |
| 控制器 |
|
|