SCARA 機(jī)器人 THL1200
芝機(jī)精密機(jī)械 SCARA 機(jī)器人 THL1200
THL系列新增臂長1200mmSCARA機(jī)器人。覆蓋范圍的擴(kuò)張將賦予生產(chǎn)力提升更大的可能性。
規(guī)格
| 臂長 | 全長 | 1,200 mm |
|---|---|---|
| 第一臂長 | 750 mm | |
| 第二臂長 | 450 mm | |
| 動作范圍 | 1軸 | ±125 ° |
| 2軸 | ±155 ° | |
| 3軸(Z軸) | 0 ~ 300 mm | |
| 4軸(Z軸回轉(zhuǎn)) | ±360° | |
| 最高速度 *1 | 1軸 | 187.5 °/sec |
| 2軸 | 217.5 °/sec | |
| 3軸(Z軸) | 2,000 mm/sec | |
| 4軸(Z軸回轉(zhuǎn)) | 1,700 °/ssec | |
| 合成 (1、2軸) |
5.7 m/sec | |
| 負(fù)荷 | 最大可搬運重量 *1 | 10 kg |
| 容許慣性力矩 *1 | 0.2 kg·m2 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)循環(huán)時間 *2 | (搬運重量2kg時) | 0.58 sec |
| 位置重復(fù)精度 *3 | X–Y | ±0.05 mm |
| Z(3軸) | ±0.03 mm | |
| C(4軸、回轉(zhuǎn)) | ±0.014 deg | |
| 手端用信號線 | 輸入8點/輸出8點 | |
| 手端用接頭 *4 | φ6×3 pcs | |
| 位置轉(zhuǎn)換方式 | 絕對方式 | |
| 控制器連接線 | 3.5 m | |
| 電源容量 | 1.4 kVA | |
| 本體重量 | 40 kg | |
| 控制器 | ||
*1: 速度與加速度會根據(jù)操作模式,負(fù)載重量和偏移量受到限制。
*2: 在水平方向300mm、垂直方向25mm往返、粗略定位時。不能在超出有效負(fù)載率的狀態(tài)下進(jìn)行連續(xù)運轉(zhuǎn)。
*3: 在20℃的恒定環(huán)境溫度下、單方向重復(fù)定位的精度。不是絕對定位的精度。對于X-Y和C的值、取決 在Z的上限值。不能保證軌道的精準(zhǔn)性。
*4: 氣動接頭位于底座上。有關(guān)氣動接頭的詳細(xì)信息,請參閱附圖。管道由客戶提供。